
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2022年04月22日,枣房网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了枣庄本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于枣房网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
市中 | 印染小区 | 17697 |
薛城 | 颐嘉园 | 14371 |
滕州 | 七彩阳光城 | 13378 |
滕州 | 鑫佳玫瑰园 | 13356 |
市中 | 青松里 | 13231 |
滕州 | 富盛园 | 13170 |
新城 | 正信领秀城 | 13086 |
新城 | 润扬首府 | 13043 |
滕州 | 保利海德佳园 | 12985 |
新城 | 优山美地 | 12945 |
滕州 | 瑞达名郡 | 12667 |
薛城 | 世界凤凰城 | 12500 |
滕州 | 翔宇经典 | 12405 |
新城 | 文景嘉园 | 12281 |
滕州 | 阳光国际 | 12266 |
滕州 | 缇香郡 | 12089 |
新城 | 四季菁华 | 12063 |
滕州 | 滨江国际花苑 | 12058 |
滕州 | 翠湖天地 | 12009 |
滕州 | 三盛星尚城 | 11995 |
新城 | 天泰·凤鸣艺境 | 11990 |
新城 | 鸿鑫·俊景 | 11925 |
滕州 | 爱家豪庭 | 11733 |
滕州 | 汇龙安东花园 | 11691 |
滕州 | 海上明月 | 11622 |
滕州 | 滕投人和天地 | 11577 |
滕州 | 御冠丽景 | 11452 |
滕州 | 墨乡圣府 | 11389 |
滕州 | 汇龙清河湾 | 11344 |
薛城 | 龙潭御园 | 11331 |
新城 | 国运花苑 | 11228 |
市中 | 荣华里花苑 | 11200 |
滕州 | 城建金河湾 | 11142 |
滕州 | 大同花园 | 11096 |
薛城 | 颐润园 | 11093 |
滕州 | 香舍水郡 | 11079 |
滕州 | 翡翠名苑 | 11068 |
新城 | 紫光园 | 11058 |
滕州 | 贵和世纪佳苑 | 11055 |
滕州 | 通盛上海花园 | 11007 |
滕州 | 福临佳园 | 11000 |
滕州 | 阳光丽景 | 10999 |
滕州 | 忠真新天地 | 10965 |
滕州 | 滕阳丽都 | 10838 |
滕州 | 西班牙庄园 | 10823 |
薛城 | 凤凰山小区 | 10790 |
滕州 | 浦东花园 | 10762 |
滕州 | 新兴南区 | 10718 |
新城 | 安侨学府一品 | 10638 |
市中 | 东湖经典 | 10615 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0632-5526899
全部评论
回复(0)